Á¾ÇÕ°ËÁø¼¾ÅÍ : 055) 940-5166 FAX : 055) 942-7676
±¸ºÐ | °ËÁøÇ׸ñ | °ü·ÃÁúȯ | |
---|---|---|---|
ÁøÂû | ÀÇ»çÃÊÁø ¹× »ó´ã | °ú°Åº´·Â ¹× ÇöÀçÀÇ ½Åü»óÅ üũ | |
ü°Ý | ½ÅÀå, üÁß, ºñ¸¸µµ | ºñ¸¸ | |
¾È°ú | ½Ã·Â°Ë»ç | ||
û°¢ | û·Â°Ë»ç | ||
ÆóÁúȯ | ÈäºÎ¹æ»ç¼± ÃÔ¿µ | Æó°áÇÙ, Æó¾Ï, Æó¿°, Æó±âÁ¾, ´Á¸·°ü·Ã Áúȯ | |
¼øȯ±â | Ç÷¾Ð | °íÇ÷¾Ð, ÀúÇ÷¾Ð | |
¼Òº¯°Ë»ç | ¿ä´Ü¹é°Ë»ç | ¿ä´Ü¹é | |
Ç÷´ç | Glucose(°øº¹Ç÷´ç) | ´ç´¢º´ | |
Ç÷¾×°Ë»ç | °£ÀåÁúȯ | SGOT | °£°æº¯, °£±â´É Àå¾Ö |
SGPT | ±Þ¸¸¼º °£¿° | ||
r-GTP | Áö¹æ°£ ¾ËÄݼº °¨¿° | ||
°íÁúÇüÁõ | HDL-ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ,cholesterol,Æ®¸®±Û¸®¼¼¶óÀ̵å | µ¿¸Æ°æÈ, °íÁö¹æÇ÷Áõ | |
ºóÇ÷ | Ç÷»ö¼Ò | ºóÇ÷ | |
½ÅÀå | Å©·¹¾ÆƼ´Ñ | ½ÅÀåÁúȯ |
±¸ºÐ | °ËÁøÇ׸ñ | °ü·ÃÁúȯ | |
---|---|---|---|
ÁøÂû | ÀÇ»çÃÊÁø ¹× »ó´ã | °ú°Åº´·Â ¹× ÇöÀçÀÇ ½Åü»óÅ üũ | |
ü°Ý | ½ÅÀå, üÁß, ºñ¸¸µµ | ºñ¸¸ | |
¾È°ú | ½Ã·Â°Ë»ç | ||
û°¢ | û·Â°Ë»ç | ||
ÆóÁúȯ | ÈäºÎ¹æ»ç¼± ÃÔ¿µ | Æó°áÇÙ, Æó¾Ï, Æó¿°, Æó±âÁ¾, ´Á¸·°ü·Ã Áúȯ | |
Æó±â´É °Ë»ç | ¸¸¼º±â°üÁö¿°, Æó¼â¼ºÆóÁúȯ, Á¦ÇѼºÈ¯±âÀå¾Ö µî | ||
¼øȯ±â | Ç÷¾Ð | °íÇ÷¾Ð, ÀúÇ÷¾Ð | |
½ÉÀüµµ°Ë»ç | ºÎÁ¤¸Æ, µ¿¼º¼¸Æ, ÇãÇ÷¼º½ÉÁúȯ µî | ||
¼Òº¯°Ë»ç | ¿ä°Ë»ç10Á¾ | ½ÅÀå¿°, ¹æ±¤¿°, ¿ä·Î°¨¿°, ½Å°á¼®, ´ç´¢º´ µî | |
Ç÷¾×°Ë»ç | °£ÀåÁúȯ | SGOT | °£°æº¯, °£±â´É Àå¾Ö |
SGPT | ±Þ¸¸¼º °£¿° | ||
r-GTP | Áö¹æ°£ ¾ËÄݼº °£¿° | ||
°íÁúÇüÁõ | HDL-ÄÝ·¹½ºÅ×·Ñ,cholesterol,Æ®¸®±Û¸®¼¼¶óÀ̵å | µ¿¸Æ°æÈ, °íÁö¹æÇ÷Áõ | |
ºóÇ÷ | Ç÷»ö¼Ò ¿Ü 13Á¾ | ºóÇ÷ | |
½ÅÀå | ¿ä¼ÒÁú¼Ò, Å©·¹¾ÆƼ´Ñ | ½ÅÀåÁúȯ | |
´ç´¢ | ´çÈÇ÷»ö¼Ò, Ç÷´ç | ´ç´¢º´ | |
°£¿° | HBs Ag/HBs Ab, HCV | BÇü°¨¿°, CÇü°¨¿° ¿©ºÎ | |
°©»ó¼± | T3, TSH, FRee T4 | °©»ó¼±±â´ÉÀúÇÏÁõ, ±â´ÉÇ×ÁøÁõ | |
Ç÷¾×Çü | ABO Type / RHO | ||
ÀüÇØÁú | ³ªÆ®·ý, Ä®·ý, ¿°¼Ò, ¹«±âÁú | Å»¼ö, ³ëµ¶Áõ, ½ÅÀå¿° µî | |
¸é¿ª | ¸Åµ¶, ¿¡ÀÌÁî | ||
·ù¸¶Æ¼½º | RA Factor | ·ù¸¶Æ¼½º °üÀý¿° | |
½É±ÙÀ° | CPK | ½ÉÀå ¹× ±ÙÀ° Áúȯ | |
Á¾¾çÇ¥ÁöÀھϰ˻ç | ´ëÀå¾Ï, ÃéÀå¾Ï, °£¾Ï, Àü¸³¼±(³²), ³¼Ò¾Ï(¿©) | Ç÷¾×ÇÐÀû ¾ÏÇ¥ÁöÀÚ Áø´Ü | |
´ëº¯°Ë»ç | ºÐº¯ÀáÇ÷¹ÝÀÀ, Çö¹Ì°æÀû | ±â»ýÃæ, ¼Òȱâ°èÃâÇ÷¼ºÁúȯ | |
ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç | °©»ó¼±ÃÊÀ½ÆÄ | °©»ó¼± °áÀý, °©»ó¼±¾Ï, °©»ó¼± ³¶Á¾ µî | |
º¹ºÎÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç | ºñÀå, ÃéÀå, °£, ½ÅÀå, ´ã³¶ÀÇ Áúȯ | ||
¿©¼º°Ë»ç | À¯¹æÃÊÀ½ÆÄ | À¯¹æ¾Ï, ¼¶À¯¼±Á¾, À¯¹æ°áÀý µî | |
À¯¹æ´Ü¼øÃÔ¿µ | À¯¹æ¼®È¸, ºñ´ëĪ µî | ||
ÀڱðæºÎ¼¼Æ÷°Ë»ç | ¼¼Æ÷º¯È, ÀڱþÏ, °¨¿°¼ºÁúȯ µî | ||
À§Àå°Ë»ç | À§+´ëÀå³»½Ã°æ | À§¾Ï, ´ëÀå¾Ï, À§±Ë¾ç, ¼±Á¾, ½Äµµ¾Ï, ½ÊÀÌÁöÀåÁúȯ µî | |
Ư¼ö°Ë»ç | µ¿¸Æ°æȵµ | µ¿¸Æ°æÁ÷µµ, µ¿¸ÆÆó¼âµµ µî | |
°ñ¹Ðµµ | °ñ°¨¼ÒÁõ, °ñ´Ù°øÁõ | ||
CTÀü»êÈÃÔ¿µ | Brain CT(±âº») | ³úÁ¾¾ç, ³úÇ÷°ü Áúȯ µî | |
Æó CT(¼±Åûç¾ç) | Æó¾Ï, Æó°áÀý µî | ||
¿äÃß CT(¼±Åûç¾ç) | Ç㸮µð½ºÅ©, Àü¹æÀüÀ§Áõ, ôÃßÁúȯ µî |
°ü·ÃÁúȯ | °Ë»çÇ׸ñ | ±Ý¾×(¿ø) |
---|---|---|
Ç÷¾×°Ë»ç | BÇü °£¿°(Á¤¹Ð), Ç׿ø, Ç×ü | 25,000 |
°©»ó¼± Á¤¹Ð°Ë»ç | 30,000 | |
Ç÷¾×¾ÏÇ¥ÁöÀÚ | 50,000 | |
Àåºñ°Ë»ç | °ñ¹Ðµµ°Ë»ç | 35,000 |
´ëÀå°Ë»ç | ´ëÀå³»½Ã°æ | 70,000 |
ÃÊÀ½ÆÄ | »óº¹ºÎÃÊÀ½ÆÄ | 50,000 |
À¯¹æÃÊÀ½ÆÄ | 50,000 | |
°©»ó¼±ÃÊÀ½ÆÄ | 50,000 | |
Àü¸³¼±ÃÊÀ½ÆÄ+Àü¸³¼±¾ÏÇ¥ÁöÀÚ(PSA) | 80,000 | |
À§ | À§³»½Ã°æ | 20,000 |
¼ö¸éºñ(º°µµ) | 35,000 | |
CT | ÈäºÎ, µÎºÎ, ¿äÃß (ÅÃ1) | 70,000 |
°¡Àå ÈçÇÏ°Ô ¹ß»ýÇÏ¸é¼ ºñ±³Àû °£´ÜÇÑ ¹æ¹ýÀ¸·Î Á¶±â ¹ß°ß, Á¶±â Ä¡·á ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â À§¾Ï, À¯¹æ¾Ï, ´ëÀå¾Ï, °£¾Ï, ÀڱðæºÎ¾Ï °ËÁøÀ» ½Ç½ÃÇÏ°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
¾ÏÁ¾·ù | °ËÁø´ë»ó | °ËÁø¹æ¹ý |
---|---|---|
À§¾Ï | ¸¸40¼¼ ÀÌ»óÀÎ ³²³à | À§ÀåÁ¶¿µ°Ë»ç, À§³»½Ã°æ °Ë»ç |
°£¾Ï | ¸¸40¼¼ ÀÌ»ó ³²³à Áß °íÀ§Ç豺 °£°æº¯Áõ BÇü °£¿° ¹ÙÀÌ·¯½º Ç׿ø ¾ç¼ºÀÎÀÚ CÇü °£¿° ¹ÙÀÌ·¯½º Ç׿ø ¾ç¼ºÀÎÀÚ |
°£ÃÊÀ½ÆÄ°Ë»ç, Ç÷û¾ËÆÄžƴܹé°Ë»ç |
´ëÀå¾Ï | ¸¸50¼¼ ÀÌ»óÀÎ ³²³à | ºÐº¯ÀáÇ÷¹ÝÀÀ°Ë»ç - ÀÌ»ó ¼Ò°ß½Ã ´ëÀå ³»½Ã°æ°Ë»ç ¶Ç´Â ´ëÀå ÀÌÁßÁ¶¿µ°Ë»ç |
À¯¹æ¾Ï | ¸¸40¼¼ ÀÌ»óÀÎ ¿©¼º | À¯¹æÃÔ¿µ(¾çÃø) |
ÀڱðæºÎ¾Ï | ¸¸30¼¼ ÀÌ»óÀÎ ¿©¼º | ÀڱðæºÎ ¼¼Æ÷°Ë»ç |